Каталог
Измеритель скорости и расхода газов ультразвуковой УИР-01
Прибор предназначен для технологического и коммерческого учета объема газов, в тепло-энергетических установках, газоходах большого диаметра.
Технические характеристики
Диапазон измерения скорости потока газов, м/с | 1.5...30.0 |
Выходной сигнал токовый по ГОСТ 26.011.80, мА | 0...5 |
Диаметр газохода, м | 2...10 |
Потребляемая мощность (не более), ВА | 200 |
Погрешность измерения | ±2,5 % |
Исполнение | климатическое: УХЛ4.1; виброустойчивость - группа L1 |
Условия эксплуатации | -40...+50°С; влажность 98% при +25°С |
Габаритные размеры, мм | 310х255х370 (блок обработки); 140х140х550 (блок датчика) |
Центр комплектации «СпецТехноРесурс». Все права защищены.