Каталог
Реле времени циклическое РВЦМ

Предназначено для автоматического, циклического реверсирования и отключения однофазных электродвигателей стиральных машин и других приборов.
Технические характеристики
Диапазон выдержки времени, мин | 1... 6 |
Погрешность выдержки времени (отключения), (не более), с | ± 40 |
Продолжительность фаз реверсирования, рабочая фаза, с | 50 ± 7 |
Продолжительность фаз реверсирования, пауза, с | 10 ± 4 |
Номинальное напряжение коммутируемой цепи при частоте 5O Гц, В | 220 |
Максимальный ток через контакты, А | 6 |
Род тока | переменный |
Диапазон рабочих температур, °С | 1... 55 |
Габаритные размеры (не более), мм | 53х58х87 |
Масса реле (не более), кг | 0,3 |
Средний полный срок службы (не менее), лет | 12 |
Центр комплектации «СпецТехноРесурс». Все права защищены.